寧波寧生水平螺翼濕式水表LXL-200E
水平螺翼式水表
【用途】
水平螺翼式水表用于測(cè)量流經(jīng)自來(lái)水管道的冷(熱)水的總量。
【特點(diǎn)】
濕式E型:具有計(jì)量精度高,始動(dòng)流量小,抄讀方便;液封F型:計(jì)數(shù)機(jī)構(gòu)采用特殊液體封裝,防污性能好,能保持長(zhǎng)期讀數(shù)清晰;冷、熱水任選;系列通用性強(qiáng);流通能力大,壓力損失??;流通能力大;結(jié)構(gòu)緊湊。
主要技術(shù)參數(shù):
規(guī)格(mm) | 計(jì)量等級(jí) | 公稱流量 | 分界流量 | 最小流量 | 最小示值 | 最大示值 |
m3/h | m3 | |||||
80 | A | 40 | 12 | 3.2 | 0.005 | 999999 |
B | 8.0 | 1.2 | ||||
100 | A | 60 | 18 | 4.8 | 0.005 | 999999 |
B | 12 | 1.8 | ||||
125 | A | 100 | 30 | 8.0 | 0.005 | 999999 |
B | 20 | 3.0 | ||||
150 | A | 150 | 45 | 12 | 0.05 | 9999999 |
B | 30 | 4.5 | ||||
200 | A | 250 | 75 | 20 | 0.05 | 9999999 |
B | 60 | 7.5 | ||||
250 | A | 400 | 120 | 32 | 0.5 | 99999999 |
B | 80 | 12 | ||||
300 | A | 600 | 180 | 48 | 0.5 | 99999999 |
B | 120 | 18 |
外型尺寸及重量:
規(guī)格 | L | D | D1 | H | 法蘭螺栓 | |
mm | mm | dxn | ||||
80 | 225 | Φ200 | Φ160 | 276 | M16x8 | |
100 | 250 | Φ220 | Φ180 | 285 | M16x8 | |
125 | 250 | Φ250 | Φ210 | 300 | M16x8 | |
150 | 300 | Φ285 | Φ240 | 345 | M16x8 | |
200 | 350 | Φ340 | Φ295 | 372 | M16x8 | |
250 | 400 | Φ395 | Φ350 | 492 | M16x12 | |
300 | 450 | Φ445 | Φ400 | 515 | M16x12 |
版權(quán)所有: 太原市晉源區(qū)金陽(yáng)光物資供應(yīng)站
聯(lián)系人:杜經(jīng)理
電話:0351-2781950
傳真:0351-6696802
手機(jī):13753102618
郵箱:3287896118@qq.com
地址:山西省太原市晉源區(qū)姚村鎮(zhèn)307國(guó)道新萬(wàn)水物貿(mào)城(天和順)物流園1區(qū)69號(hào)
晉ICP備16002948號(hào) 晉公網(wǎng)安備 14011002000003號(hào)
技術(shù)支持: 太原網(wǎng)站建設(shè)